CLW5040GQXE6型清洗车
| 产品名称 | CLW5040GQXE6型清洗车 |
| 外型尺寸 | 5360×1730,1700×2050 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1635 |
| 整备质量 | 2730 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车主要用于清洗工作,主要专用装置为罐体、高压清洗泵,用于清洗作业.罐体总容量1.71立方米,有效容积1.63立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2700(其中前部1150mm用于安装高压泵)×1650×1100.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为焊接连接,后部防护为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:370mm;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.仅选用2800mm轴距. |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60;Q23A-110E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300 |
| 功率 | 70;80 |











