CLW5180GQXBSL型清洗车
| 产品名称 | CLW5180GQXBSL型清洗车 |
| 外型尺寸 | 9450,9250,8550,8350×2500×3100,3030,2850 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 8970,8905,9340,9275 |
| 整备质量 | 8900,8530 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车装配有高压水泵,罐体,前喷等装置,用于清洗作业.介质:水,罐体总容量:9.35立方米,罐体有效容积:8.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2260×1450.左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480.整车长/轴距/前伸(mm)对应关系为:9450/4700/900,8550/4700/0,9250/4500/900,8350/4500/0.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).随底盘选装驾驶室,选装不同前部专用装置.选装储气筒外观样式.选装后处理外观样式. |
| 底盘型号 | SX1189LA1F1C |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 |
| 功率 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |











