CLW5041JGKJDP型高空作业车
| 产品名称 | CLW5041JGKJDP型高空作业车 |
| 外型尺寸 | 5995×2040×3040 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4365 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为螺栓连接,后部防护为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40,离地高度:310mm.2.ABS系统型号/ABS系统生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;3550B500/浙江亚太机电股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.4.专用装置:举升平台,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。5.选装新款外观样式。 |
| 底盘型号 | JX1041TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;85;85;90;105;90;90;105;95 |











