CLW5100JGKCGK型高空作业车
| 产品名称 | CLW5100JGKCGK型高空作业车 |
| 外型尺寸 | 10400,9400×2550×3800 |
| 总质量 | 10450 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 10320,10255 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,105 |
| 整车说明 | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为折叠臂,整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm)9400/1260/3950/2560/1310/320;10400/1260/4500/2920/1400/320.侧,后防护装置材料为Q235A, 侧,后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)55×200(mm),后部防护离地高度:450mm. ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,随底盘选装限速装置,限速(km/h):89。选装举升臂外形。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号 | EQ1165LJ9CDE |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 |
| 功率 | 143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |











