CLW5166GPSCDP型绿化喷洒车
| 产品名称 | CLW5166GPSCDP型绿化喷洒车 |
| 外型尺寸 | 7730,7340×2530×3200 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 9350,9285 |
| 整备质量 | 6520 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1、仅采用4000轴距;2、罐体总容量为9.74立方米,罐体有效容积:9.28立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4000×2300×1450;3、整车长/前悬/轴距/后悬对应关系:7730/1220/4000/2510,选装小平台时,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系:7340/1220/4000/2120,离去角12°;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后部防护截面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480;5、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 |
| 底盘型号 | YTQ1161LL47A0 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4700,4200,4000,4500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP4.1NQ190E61;WP3NQ170E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 4088;2970 |
| 功率 | 140;125 |











