CLW5180GPSCG6型绿化喷洒车
| 产品名称 | CLW5180GPSCG6型绿化喷洒车 |
| 外型尺寸 | 8550×2500×3200 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 10700,10765 |
| 整备质量 | 7105 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 罐体总容量为11.23立方米,有效容积:10.7立方米,仅选用4500mm轴距底盘,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):5000×2250×1450;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,离地高度480mm;ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M;专用装置:罐体,水泵,主要用于洒水及园林绿化;选装驾驶室,罐体涂装样式,喷洒装置,方管箱,箭头灯; |
| 底盘型号 | DYQ1182D6AA |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700,5150 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCS04200-68;YCS04180-68;D45TCIF1;YCS06245-60A |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 4156;4156;4461;6234 |
| 功率 | 147;132;162;180 |











