产品中心

庆铃双排高空作业车
来源于/ 作者:湖南金牛环保设备有限公司 点击次数:

一、庆铃双排高空作业车产品特点:
二、庆铃双排高空作业车主要技术参数:
庆铃双排高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 庆铃双排高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 8450,8600×2050,2000×3050,3200 |
整车型号 | CLW5070JGKQ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7020,6625 | 接近/离去角(°) | 24/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1015/2280,1015/2470 | |
整备质量(kg) | 6695,6300 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车前伸1340mm;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):170×50,离地高度400mm;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修,安装,清洗,摄影,造船,化工,电力,剪枝,更换路灯及其他工程抢修作业;选装:驾驶室,后防样式,当选装新款外观样式时,前伸970mm,后伸330mm,后防护断面尺寸(mm):200×50,离地高度450mm,对应前悬/后悬(mm):1015/2470. |
庆铃双排高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1070BUKWY | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1504 |
轴距(mm) | 3815 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
庆铃双排高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB;4KB1-TCG60;4KH1N6MD | 五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999;2499;2999 | 88;96;103 |
上一篇:CLW5040JGKDP型高空作业车
下一篇:庆铃单桥高空作业车