产品中心

CLW5045JGKJ6型高空作业车
来源于/ 作者:湖南金牛环保设备有限公司 点击次数:

一、CLW5045JGKJ6型高空作业车产品特点:
二、CLW5045JGKJ6型高空作业车主要技术参数:
| CLW5045JGKJ6型高空作业车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5045JGKJ6型高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 5980×2020×2995 |
| 整车型号 | CLW5045JGKJ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/13 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1075/1785 | |
| 整备质量(kg) | 4365 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车专用装置为升降平台和作业臂,用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.该车后伸为:320mm.侧面防护及后下部防护装置材质均为Q235A,连接方式:侧防护为螺栓加焊接连接,后下部防护装置为焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×110,离地高度:350mm.ABS厂家及型号:浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500A;选装液刹ABS系统型号: 3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装作业臂及支腿安装位置.选装外观样式。选装后部样式。选装大臂样式。 | ||
| CLW5045JGKJ6型高空作业车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TCD26 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1400,1370,1415,1460,1475 |
| 轴距(mm) | 2800,2850 | 后轮距(mm) | 1425,1475 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| CLW5045JGKJ6型高空作业车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F;D20TCIF12 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2892;2771;2478;2499;2478;2499;1999 | 85;90;105;90;105;95;90 |









